Nations League 2022/2023 - Spieltag 3!

Partner:
Feiertag?
  • Wer gewinnt an diesem Spieltag? 12

    1. 1: Nordmazedonien (6) 50%
    2. 1: Georgien (4) 33%
    3. 1: Unentschieden (1) 8%
    4. 2: Malta (1) 8%
    5. 2: Estland (9) 75%
    6. 2: Unentschieden (1) 8%
    7. 3: Gibralta (0) 0%
    8. 3: Bulgarien (11) 92%
    9. 3: Unentschieden (0) 0%
    10. 4: Kosovo (0) 0%
    11. 4: Nordirland (10) 83%
    12. 4: Unentschieden (1) 8%
    13. 5: Schweiz (0) 0%
    14. 5: Spanien (10) 83%
    15. 5: Unentschieden (1) 8%
    16. 6: Griechenland (11) 92%
    17. 6: Zypern (0) 0%
    18. 6: Unentschieden (0) 0%
    19. 7: Norwegen (7) 58%
    20. 7: Slowenien (4) 33%
    21. 7: Unentschieden (0) 0%
    22. 8: Portugal (11) 92%
    23. 8: Tschechien (0) 0%
    24. 8: Unentschieden (0) 0%
    25. 9: Schweden (10) 83%
    26. 9: Serbien (0) 0%
    27. 9: Unentschieden (2) 17%
    28. 10: Moldawien (2) 17%
    29. 10: Lettland (5) 42%
    30. 10: Unentschieden (4) 33%

    Ab dem 09.06.2022 startet der 3. Spieltag!

    Auf den nächsten 3 Seiten könnt ihr die 26 Spiele tippen!


    Eine Stimme pro Spiel!


    Spiel 1: Nordmazedonien - Georgien

    Spiel 2: Malta - Estland

    Spiel 3: Gibraltar - Bulgarien

    Spiel 4: Kosovo - Nordirland

    Spiel 5: Schweiz - Spanien

    Spiel 6: Griechenland - Zypern

    Spiel 7: Norwegen - Slowenien

    Spiel 8: Portugal - Tschechien

    Spiel 9: Schweden - Serbien

    Spiel 10: Moldawien - Lettland


    Auf der nächsten Seite geht es weiter!

    Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken.
    Manchmal höre ich auch auf den Namen Gerd ;)

    Mein Fiat: 500X OFF ROAD 1.6 E-torQ, Panda Lounge 1,2 8V
  • Wer gewinnt an diesem Spieltag? 11

    1. 11: Aserbaidschan (0) 0%
    2. 11: Slowakei (11) 100%
    3. 11: Unentschieden (0) 0%
    4. 12: Österreich (0) 0%
    5. 12: Frankreich (11) 100%
    6. 12: Unentschieden (0) 0%
    7. 13: Andorra (1) 9%
    8. 13: Liechtenstein (6) 55%
    9. 13: Unentschieden (4) 36%
    10. 14: Dänemark (7) 64%
    11. 14: Kroatien (2) 18%
    12. 14: Unentschieden (2) 18%
    13. 15: Albanien (4) 36%
    14. 15: Israel (6) 55%
    15. 15: Unentschieden (1) 9%
    16. 16: Weißrussland (8) 73%
    17. 16: Kasachstan (1) 9%
    18. 16: Unentschieden (2) 18%
    19. 17: Ukraine (8) 73%
    20. 17: Armenien (1) 9%
    21. 17: Unentschieden (2) 18%
    22. 18: Färöer (1) 9%
    23. 18: Litauen (10) 91%
    24. 18: Unentschieden (0) 0%
    25. 19: Irland (4) 36%
    26. 19: Schottland (4) 36%
    27. 19: Unentschieden (3) 27%
    28. 20: England (7) 64%
    29. 20: Italien (2) 18%
    30. 20: Unentschieden (2) 18%

    Spiel 11-20!


    Spiel 11: Aserbaidschan - Slowakei

    Spiel 12: Österreich - Frankreich

    Spiel 13: Andorra - Liechtenstein

    Spiel 14: Dänemark - Kroatien

    Spiel 15: Albanien - Israel

    Spiel 16: Weißrussland - Kasachstan

    Spiel 17: Ukraine - Armenien

    Spiel 18: Färöer - Litauen

    Spiel 19: Irland - Schottland

    Spiel 20: England - Italien



    Auf der nächsten Seite geht es weiter!

  • Wer gewinnt an diesem Spieltag? 11

    1. 21:Niederlande (10) 91%
    2. 21: Polen (1) 9%
    3. 21: Unentschieden (0) 0%
    4. 22: Rumänien (5) 45%
    5. 22: Finnland (3) 27%
    6. 22: Unentschieden (3) 27%
    7. 23: Luxemburg (1) 9%
    8. 23: Türkei (10) 91%
    9. 23: Unentschieden (0) 0%
    10. 24: Montenegro (1) 9%
    11. 24: Bosnien-Herzegowina (6) 55%
    12. 24: Unentschieden (4) 36%
    13. 25: Ungarn (0) 0%
    14. 25: Deutschland (10) 91%
    15. 25: Unentschieden (1) 9%
    16. 26: Wales (1) 9%
    17. 26: Belgien (10) 91%
    18. 26: Unentschieden (0) 0%

    Spiel 21-26!


    Spiel 21: Niederlande - Polen

    Spiel 22: Rumänien - Finnland

    Spiel 23: Luxemburg - Türkei

    Spiel 24: Montenegro - Bosnien-Herzegowina

    Spiel 25: Ungarn - Deutschland

    Spiel 26: Wales - Belgien


  • Spiel 1: Nordmazedonien - Georgien 0:3

    Spiel 2: Malta - Estland 1:2

    Spiel 3: Gibraltar - Bulgarien 1:1

    Spiel 4: Kosovo - Nordirland 3:2

    Spiel 5: Schweiz - Spanien 0:1

    Spiel 6: Griechenland - Zypern 3:0

    Spiel 7: Norwegen - Slowenien 0:0

    Spiel 8: Portugal - Tschechien 2:0

    Spiel 9: Schweden - Serbien 0:1


  • Spiel 10: Moldawien - Lettland 2:4

    Spiel 11: Aserbaidschan - Slowakei 0:1

    Spiel 12: Österreich - Frankreich 1:1

    Spiel 13: Andorra - Liechtenstein 2:1

    Spiel 14: Dänemark - Kroatien 0:1

    Spiel 15: Albanien - Israel 1:2

    Spiel 16: Weißrussland - Kasachstan 1:1



    Heute:

    Ungarn - Deutschland

    England - Italien

  • Spiel 17: Ukraine - Armenien 3:0

    Spiel 18: Färöer - Litauen 2:1

    Spiel 19: Irland - Schottland 3:0

    Spiel 20: England - Italien 0:0

    Spiel 21: Niederlande - Polen 2:2

    Spiel 22: Rumänien - Finnland 1:0

    Spiel 23: Luxemburg - Türkei 0:2

    Spiel 24: Montenegro - Bosnien-Herzegowina 1:1

    Spiel 25: Ungarn - Deutschland 1:1

    Spiel 26: Wales - Belgien 1:1


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!