Wer gewinnt an diesem Spieltag? 6
-
1: Eindhoven (2) 33%
-
1: Arsenal (4) 67%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Inter (6) 100%
-
2: Sociedad (0) 0%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: ManU (4) 67%
-
3: Bayern (1) 17%
-
3: Unentschieden (1) 17%
-
4: Union (0) 0%
-
4: Real Madrid (6) 100%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: Neapel (6) 100%
-
5: Braga (0) 0%
-
5: Unentschieden (0) 0%
-
6: Leipzig (5) 83%
-
6: Bern (0) 0%
-
6: Unentschieden (0) 0%
-
7: Newcastel (1) 17%
-
7: Milan (5) 83%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Antwerpen (0) 0%
-
8: Barcelona (6) 100%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: Dortmund (1) 17%
-
9: Paris (4) 67%
-
9: Unentschieden (1) 17%
-
10: Glasgow (3) 50%
-
10: Feyenoord (2) 33%
-
10: Unentschieden (1) 17%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Eindhoven - Arsenal
Spiel 2: Inter - Sociedad
Spiel 3: ManU - Bayern
Spiel 4: Union - Real Madrid
Spiel 5: Neapel - Braga
Spiel 6: Leipzig - Bern
Spiel 7: Newcastel - Milan
Spiel 8: Antwerpen - Barcelona
Spiel 9: Dortmund - Paris
Spiel 10: Glasgoe - Feyenoord