Wer gewinnt an diesem Spieltag? 6
-
1: Wolfsburg (6) 100%
-
1: Kiel (0) 0%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Leipzig (0) 0%
-
2: Leverkusen (4) 67%
-
2: Unentschieden (2) 33%
-
3: Dortmund (6) 100%
-
3: Bremen (0) 0%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: Freiburg (0) 0%
-
4: Bayern (6) 100%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: Augsburg (3) 50%
-
5: Heidenheim (1) 17%
-
5: Unentschieden (2) 33%
-
6: Mainz (1) 17%
-
6: Stuttgart (4) 67%
-
6: Unentschieden (1) 17%
-
7: Gladbach (6) 100%
-
7: Bochum (0) 0%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Hoffenheim (0) 0%
-
8: Frankfurt (6) 100%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: St.Pauli (2) 33%
-
9: Union (2) 33%
-
9: Unentschieden (2) 33%
Spiel 1: Wolfsburg - Kiel
Spiel 2: Leipzig - Leverkusen
Spiel 3: Dortmund - Bremen
Spiel 4: Freiburg - Bayern
Spiel 5: Augsburg - Heidenheim
Spiel 6: Mainz - Stuttgart
Spiel 7: Gladbach - Bochum
Spiel 8: Hoffenheim - Frankfurt
Spiel 9: St.Pauli - Union