Wer gewinnt an diesem Spieltag? 9
-
1: Wolfsburg (0) 0%
-
1: Dortmund (8) 89%
-
1: Unentschieden (1) 11%
-
2: Bayern (9) 100%
-
2: Bremen (0) 0%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: Bochum (1) 11%
-
3: Gladbach (7) 78%
-
3: Unentschieden (1) 11%
-
4: Stuttgart (2) 22%
-
4: Hertha (3) 33%
-
4: Unentschieden (4) 44%
-
5: Köln (2) 22%
-
5: Leverkusen (3) 33%
-
5: Unentschieden (4) 44%
-
6: Frankfurt (8) 89%
-
6: Hoffenheim (0) 0%
-
6: Unentschieden (1) 11%
-
7: Schalke (2) 22%
-
7: Mainz (6) 67%
-
7: Unentschieden (1) 11%
-
8: Union (7) 78%
-
8: Augsburg (1) 11%
-
8: Unentschieden (1) 11%
-
9: Leipzig (3) 33%
-
9: Freiburg (4) 44%
-
9: Unentschieden (2) 22%
Englische Woche!
Eine Stimme Pro Spiel!
Spiel 1: Wolfsburg - Dortmund
Spiel 2: Bayern - Bremen
Spiel 3: Bochum - Gladbach
Spiel 4: Stuttgart - Hertha
Spiel 5: Köln - Leverkusen
Spiel 6: Frankfurt - Hoffenheim
Spiel 7: Schalke - Mainz
Spiel 8: Union - Augsburg
Spiel 9: Leipzig - Freiburg

