Wer gewinnt an diesem Spieltag? 6
-
1: Milan (6) 100%
-
1: NewCastel (0) 0%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Bern (0) 0%
-
2: Leipzig (6) 100%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: Lazio (2) 33%
-
3: Atletico Madrid (3) 50%
-
3: Unentschieden (1) 17%
-
4: Paris (4) 67%
-
4: Dortmund (1) 17%
-
4: Unentschieden (1) 17%
-
5: Barcelona (5) 83%
-
5: Antwerpen (1) 17%
-
5: Unentschieden (0) 0%
-
6: Real Madrid (6) 100%
-
6: Union (0) 0%
-
6: Unentschieden (0) 0%
-
7: Real Sociedad (1) 17%
-
7: Inter (5) 83%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Arsemal (5) 83%
-
8: Eindhoven (1) 17%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: Braga (0) 0%
-
9: Neapel (6) 100%
-
9: Unentschieden (0) 0%
-
10: Bayern (4) 67%
-
10: ManU (2) 33%
-
10: Unentschieden (0) 0%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Milan - New Castel
Spiel 2: Bern - Leipzig
Spiel 3: Lazio - Atletico Madrid
Spiel 4: Paris - Dortmund
Spiel 5: Barcelona - Antwerpen
Spiel 6: Real madrid - Union
Spiel 7: Real Sociedad - Inter
Spiel 8: Arsenal - eindhoven
Spiel 9: Braga - Neapel
Spiel 10: Bayern - ManU