Wer gewinnt an diesem Spieltag? 5
-
1: Barcelona (4) 80%
-
1: Benfica (1) 20%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Leverkusen (3) 60%
-
2: Bayern (1) 20%
-
2: Unentschieden (1) 20%
-
3: Inter (5) 100%
-
3: Feyenoord (0) 0%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: Liverpool (3) 60%
-
4: Paris (2) 40%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: Lille (1) 20%
-
5: Dortmund (3) 60%
-
5: Unentschieden (1) 20%
-
6: Aston Villa (3) 60%
-
6: Brügge (1) 20%
-
6: Unentschieden (1) 20%
-
7: Atletico Madrid (2) 40%
-
7: Real Madrid (3) 60%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Arsenal (4) 80%
-
8: Eindhoven (1) 20%
-
8: Unentschieden (0) 0%
Spiel 1: Barcelona - Benfica
Spiel 2: Leverkusen - Bayern
Spiel 3: Inter - Feyenoord
Spiel 4: Liverpool - Paris
Spiel 5: Lille - Dortmund
Spiel 6: Aston Villa - Brügge
Spiel 7: Atletico Madrid - Real Madrid
Spiel 8: Arsenal - Eindhoven