Wer gewinnt an diesem Spieltag? 10
-
1: Zagrep (1) 10%
-
1: Chelsea (9) 90%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Dortmund (10) 100%
-
2: Kopenhagen (0) 0%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: Leipzig (4) 40%
-
3: Milan (5) 50%
-
3: Unentschieden (1) 10%
-
4: Paris (3) 30%
-
4: Juve (4) 40%
-
4: Unentschieden (3) 30%
-
5: Frankfurt (6) 60%
-
5: Lissabon (2) 20%
-
5: Unentschieden (2) 20%
-
6: Inter (3) 30%
-
6: Bayern (5) 50%
-
6: Unentschieden (2) 20%
-
7: Barcelona (10) 100%
-
7: Pilsen (0) 0%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Neapel (2) 20%
-
8: Liverpool (8) 80%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: Atletico Madrid (6) 60%
-
9: Porto (2) 20%
-
9: Unentschieden (2) 20%
-
10: Brügge (3) 30%
-
10: Leverkusen (4) 40%
-
10: Unentschieden (3) 30%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Zagrep - Chelsea
Spiel 2: Dortmund - Kopenhagen
Spiel 3: Leipzig - Donezk
Spiel 4: Paris - Juve
Spiel 5: Frankfurt - Lissabon
Spiel 6: Inter - Bayern
Spiel 7: Barcelona - Pilsen
Spiel 8: Neapel - Liverpool
Spiel 9: Atletico Madrid - Porto
Spiel 10: Brügge - Leverkusen

