Wer gewinnt an diesem Spieltag? 9
-
1: Union (6) 67%
-
1: Braga (2) 22%
-
1: Unentschieden (1) 11%
-
2: Kopenhagen (0) 0%
-
2: Bayern (9) 100%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: ManU (8) 89%
-
3: Galatasaray (1) 11%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: Inter (8) 89%
-
4: Benfica (1) 11%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: Neapel (4) 44%
-
5: Real Madrid (4) 44%
-
5: Unentschieden (1) 11%
-
6: Atletico Madrid (7) 78%
-
6: Feyenoord (1) 11%
-
6: Unentschieden (1) 11%
-
7: Porto (1) 11%
-
7: Barcelona (8) 89%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Glasgow (3) 33%
-
8: Lazio (5) 56%
-
8: Unentschieden (1) 11%
-
9: Leipzig (0) 0%
-
9: ManCity (7) 78%
-
9: Unentschieden (2) 22%
-
10: Dortmund (5) 56%
-
10: Milan (3) 33%
-
10: Unentschieden (1) 11%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Union - Braga
Spiel 2: Kopenhagen - Bayern
Spiel 3: ManU - Galatasaray
Spiel 4: Inter - Benfica
Spiel 5: Neapel - Real Madrid
Spiel 6: Atletica Madrid - Feyenoord
Spiel 7: Porto - Barcelona
Spiel 8: Glasgow - Lazio
Spiel 9: Leipzig - ManCity
Spiel 10: Dortmund - Milan