Wer gewinnt an diesem Spieltag? 7
-
1: Inter (6) 86%
-
1: Salzburg (1) 14%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Galatasaray (1) 14%
-
2: Bayern (6) 86%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: ManU (7) 100%
-
3: Kopenhagen (0) 0%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: Union (2) 29%
-
4: Neapel (3) 43%
-
4: Unentschieden (2) 29%
-
5: Braga (0) 0%
-
5: Real Madrid (7) 100%
-
5: Unentschieden (0) 0%
-
6: Feyenoord (2) 29%
-
6; Lazio (4) 57%
-
6: Unentschieden (1) 14%
-
7: Barcelona (7) 100%
-
7: Donetsk (0) 0%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Glasgow (2) 29%
-
8: Atletico Madrid (4) 57%
-
8: Unentschieden (1) 14%
-
9: Newcastel (0) 0%
-
9: Dortmund (5) 71%
-
9: Unentschieden (2) 29%
-
10: Leipzig (7) 100%
-
10: Belgrad (0) 0%
-
10: Unentschieden (0) 0%
Eine Stimme pro Spiel!
Spiel 1: Inter - Salzburg
Spiel 2: Galatasaray - Bayern
Spiel 3: ManU - Kopenhagen
Spiel 4: Union - Neapel
Spiel 5: Braga - Real Madrid
Spiel 6: Feyenoord - Lazio
Spiel 7; Barcelona - Donetsk
Spiel 8: Glasgow - Atletico Madrid
Spiel 9: Newcastel - Dortmund
Spiel 10: Leipzig -Belgrad