Wer gewinnt an diesem Spieltag? 6
-
1: Union (4) 67%
-
1: Freiburg (0) 0%
-
1: Unentschieden (2) 33%
-
2: Bremen (5) 83%
-
2: Kiel (0) 0%
-
2: Unentschieden (1) 17%
-
3: Mainz (0) 0%
-
3: Dortmund (5) 83%
-
3: Unentschieden (1) 17%
-
4: Bochum (0) 0%
-
4: Leverkusen (6) 100%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: St.Pauli (0) 0%
-
5: Bayern (6) 100%
-
5: Unentschieden (0) 0%
-
6: Leipzig (6) 100%
-
6: Gladbach (0) 0%
-
6: Unentschieden (0) 0%
-
7: Augsburg (2) 33%
-
7: Hoffenheim (2) 33%
-
7: Unentschieden (2) 33%
-
8: Stuttgart (3) 50%
-
8: Frankfurt (2) 33%
-
8: Unentschieden (1) 17%
-
9: Heidenheim (2) 33%
-
9: Wolfsburg (2) 33%
-
9: Unentschieden (2) 33%
Spiel 1: Union - Freiburg
Spiel 2: Bremen - Kiel
Spiel 3: Mainz - Dortmund
Spiel 4: Bochum - Leverkusen
Spiel 5: St.Pauli - Bayern
Spiel 6: Leipzig - Gladbach
Spiel 7: Augsburg - Hoffenheim
Spiel 8: Stuttgart - Frankfurt
Spiel 9: Heidenheim - Wolfsburg