Wer gewinnt an diesem Spieltag? 5
-
1: Union (0) 0%
-
1: Leipzig (5) 100%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2; Frankfurt (4) 80%
-
2: Augsburg (0) 0%
-
2: Unentschieden (1) 20%
-
3: Gladbach (4) 80%
-
3: Wolfsburg (0) 0%
-
3: Unentschieden (1) 20%
-
4: St.Pauli (4) 80%
-
4: Heidenheim (0) 0%
-
4: Unentschieden (1) 20%
-
5: Hoffenheim (5) 100%
-
5: HSV (0) 0%
-
5: Unentschieden (0) 0%
-
6: Leverkusen (3) 60%
-
6: Köln (2) 40%
-
6: Unentschieden (0) 0%
-
7: Freiburg (0) 0%
-
7: Dortmund (5) 100%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Bayern (5) 100%
-
8: Mainz (0) 0%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: Bremen (0) 0%
-
9: Stuttgart (2) 40%
-
9: Unentschieden (3) 60%
1: Union - Leipzig
2: Frankfurt - Augsburg
3: Gladbach - Wolfsburg
4: St.Pauli - Heidenheim
5: Hoffenheim - HSV
6: Leverkusen - Köln
7: Freiburg - Dortmund
8: Bayern - Mainz
9: Bremen - Stuttgart

