Wer gewinnt an diesem Spieltag? 5
-
1: Juve (5) 100%
-
1: Eindhoven (0) 0%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Bayern (5) 100%
-
2: Zagreb (0) 0%
-
2: Unentschieden (0) 0%
-
3: Real Madrid (5) 100%
-
3: Stuttgart (0) 0%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: AC Mailand (4) 80%
-
4: Liverpool (0) 0%
-
4: Unentschieden (1) 20%
-
5: ManCity (3) 60%
-
5: Inter (1) 20%
-
5: Unentschieden (1) 20%
-
6: Brügge (0) 0%
-
6: Dortmund (3) 60%
-
6: Unentschieden (2) 40%
-
7: Feyenoord (1) 20%
-
7: Leverkusen (3) 60%
-
7: Unentschieden (1) 20%
-
8: Bergamo (1) 20%
-
8: Arsenal (3) 60%
-
8: Unentschieden (1) 20%
-
9: Atletico Madrid (3) 60%
-
9: Leipzig (0) 0%
-
9: Unentschieden (2) 40%
-
10: Monaco (0) 0%
-
10: Barcelona (5) 100%
-
10: Unentschieden (0) 0%
Spiel 1: Juve - Eindhoven
Spiel 2: Bayern - Zagreb
Spiel 3: Real Madrid - Stuttgart
Spiel 4: AC Mailand - Liverpool
Spiel 5: ManCity - Inter
Spiel 6: Brügge - Dortmund
Spiel 7: Feyenoord - Leverkusen
Spiel 8: Bergamo - Arsenal
Spiel 9: Atletico Madrid - Leipzig
Spiel 10: Monaco - Barcelona