Wer gewinnt an diesem Spieltag? 5
-
1: Stuttgart (5) 100%
-
1: Prag (0) 0%
-
1: Unentschieden (0) 0%
-
2: Dortmund (4) 80%
-
2: Glasgow (0) 0%
-
2: Unentschieden (1) 20%
-
3: Barcelona (5) 100%
-
3: Bern (0) 0%
-
3: Unentschieden (0) 0%
-
4: Inter (5) 100%
-
4: Belgrad (0) 0%
-
4: Unentschieden (0) 0%
-
5: Leverkusen (3) 60%
-
5: AC Mailand (2) 40%
-
5: Unentschiden (0) 0%
-
6: Arsenal (3) 60%
-
6: Paris (1) 20%
-
6: Unentschieden (1) 20%
-
7: Liverpool (4) 80%
-
7: Bologna (1) 20%
-
7: Unentschieden (0) 0%
-
8: Leipzig (3) 60%
-
8: Juve (2) 40%
-
8: Unentschieden (0) 0%
-
9: Lille (0) 0%
-
9: Real Madrid (5) 100%
-
9: Unentschieden (0) 0%
-
10: Aston Villa (0) 0%
-
10: Bayern (5) 100%
-
10: Unentschieden (0) 0%
Spiel 1: Stuttgart - Prag
Spiel 2: Dortmund - Glasgow
Spiel 3: Barcelona - Bern
Spiel 4: Inter - Belgrad
Spiel 5: Leverkusen- AC Mailand
Spiel 6: Arsenal - Paris
Spiel 7: Liverpool - Bologna
Spiel 8: Leipzig - Juve
Spiel 9: Lille - Real Madrid
Spiel 10: Aston Villa - Bayern